Rozdíl mezi NTFS a FAT32
Z Rozdíly.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
(→Zajímavé odkazy) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
Jedná se o dva různé Microsoftí souborové systémy. Na pevných discích se dnes používá téměř výhradně NTFS, na FAT32 zbyly už jen flashdisky a paměťové karty. | Jedná se o dva různé Microsoftí souborové systémy. Na pevných discích se dnes používá téměř výhradně NTFS, na FAT32 zbyly už jen flashdisky a paměťové karty. | ||
+ | |||
== FAT32 == (File Alocation Table) | == FAT32 == (File Alocation Table) | ||
Řádka 9: | Řádka 10: | ||
* maximální počet souborů na svazku limitován na 4194304 | * maximální počet souborů na svazku limitován na 4194304 | ||
- | |||
- | + | == NTFS (New Technology File System) == | |
- | + | * novější | |
- | + | * má lepší zabezpečení dat proti ztrátě | |
- | + | * při velkém množství malých souborů je úspornější | |
- | + | * umí nastavit přístupová práva k souborům | |
- | + | * neexistuje maximální velikost souboru | |
- | + | * maximální velikost svazku je 2 TB | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | == Zajímavé odkazy == | |
- | + | [http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htm Přehledná tabulka] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Verze z 7. 10. 2012, 13:15
Jedná se o dva různé Microsoftí souborové systémy. Na pevných discích se dnes používá téměř výhradně NTFS, na FAT32 zbyly už jen flashdisky a paměťové karty.
== FAT32 == (File Alocation Table)
- starší
- rychlejší
- maximální velikost souboru je 4 GB
- plýtvá místem
- maximální velikost svazku je 32 GB
- maximální počet souborů na svazku limitován na 4194304
NTFS (New Technology File System)
- novější
- má lepší zabezpečení dat proti ztrátě
- při velkém množství malých souborů je úspornější
- umí nastavit přístupová práva k souborům
- neexistuje maximální velikost souboru
- maximální velikost svazku je 2 TB